根据《新闻记者证管理办法》有关规定要求,我单位已对申领新闻记者证人员的资格进行了严格审核,现将名单予以公示。公示期2021年10月27日——11月2日。
北京市新闻出版局监督举报电话:010-55569011。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 记者证号 | 证书批准时间 | 工作部门 |
1 | 尚颖 | 110221199502195645 | G11000466000122 | 20200727 | 新媒体中心 |
2 | 庄超 | 320721198801210050 | G11000466000123 | 20200727 | 新媒体中心 |
3 | 吴艳武 | 110221199204248315 | G11000466000124 | 20200727 | 新闻部 |
4 | 冯敏 | 511681198610116229 | G11000466000117 | 20200727 | 新闻部 |
5 | 赵锡洁 | 130826199307145624 | G11000466000119 | 20200727 | 总编辑部 |
6 | 王司同 | 110221199601143242 | G11000466000129 | 20200727 | 媒体采访中心 |
7 | 陈贺 | 110221198902253627 | G11000466000086 | 20200114 | 专题部 |
8 | 辛恬 | 37080219940720092X | G11000466000118 | 20200727 | 广播电台 |
9 | 张倚天 | 11022119940227061X | G11000466000128 | 20200727 | 资源科 |
10 | 轩辕伊子 | 610103199101103228 | G11000466000125 | 20200727 | 记者站 |
11 | 余恕原 | 340827199305020022 | G11000466000126 | 20200727 | 记者站 |
12 | 王君 | 152127197708011525 | G11000466000120 | 20200727 | 新闻部 |
13 | 王江萍 | 130703196309071602 | G11000466000015 | 20200117 | 昌平广播电视台 |
14 | 周大武 | 110221196903115315 | G11000466000007 | 20200117 | 记者站 |
15 | 王江红 | 140502197212209563 | G11000466000053 | 20200117 | 平面媒体中心 |
16 | 孙靖 | 110108199404230420 | G11000466000094 | 20200115 | 新媒体中心 |
17 | 宋阳 | 152101199302030625 | G11000466000106 | 20200115 | 记者站 |
18 | 王强 | 110221198109258318 | G11000466000025 | 20200115 | 专题部 |
19 | 李康 | 130104198607012427 | G11000466000066 | 20200115 | 专题部 |
20 | 李阳 | 211002198605230140 | G11000466000056 | 20200115 | 平面媒体中心 |
21 | 杨素娟 | 110221197906258367 | G11000466000020 | 20200115 | 新媒体中心 |
22 | 翟海琪 | 110221199011293814 | G11000466000090 | 20200115 | 节目制作中心 |
23 | 纪艳妮 | 370214198111294523 | G11000466000083 | 20200115 | 节目评审办 |
24 | 高云飞 | 11010619821018211X | G11000466000009 | 20200114 | 媒体采访中心 |
25 | 陈宁 | 110101197609290538 | G11000466000004 | 20200114 | 节目制作中心 |
26 | 李静 | 110221197004030013 | G11000466000013 | 20200114 | 媒体采访中心 |
27 | 雍宝利 | 110221196612145610 | G11000466000023 | 20200114 | 专题部 |
28 | 杨宁 | 110221198308035344 | G11000466000058 | 20200114 | 节目制作中心 |
29 | 吴彩彬 | 110221198102138321 | G11000466000055 | 20200114 | 广播电台 |
30 | 袁玥 | 130633198903010089 | G11000466000062 | 20200114 | 专题部 |
31 | 张美鸾 | 11022119871022424X | G11000466000063 | 20200114 | 总编辑部 |
32 | 佟军卫 | 110221197308077515 | G11000466000008 | 20200114 | 平面媒体中心 |
33 | 廖梦瑶 | 11022119921227832X | G11000466000074 | 20200114 | 节目制作中心 |
34 | 范竞 | 110221196402080054 | G11000466000001 | 20200114 | 节目评审办 |
35 | 王颖 | 110107197901051225 | G11000466000024 | 20200114 | 总编辑部 |
36 | 王燕平 | 110221197705248314 | G11000466000016 | 20200114 | 新闻部 |
37 | 李娜 | 140102197904305124 | G11000466000068 | 20200114 | 新闻部 |
38 | 王子珺 | 210803198807114526 | G11000466000087 | 20200114 | 专题部 |
39 | 王琦 | 142635198606061011 | G11000466000097 | 20200114 | 媒体采访中心 |
40 | 杨杰明 | 110221199112258321 | G11000466000095 | 20200114 | 新闻部 |
41 | 何宏慧 | 372901198504302027 | G11000466000112 | 20200114 | 资源科 |
42 | 于涛 | 110227198510042116 | G11000466000088 | 20200114 | 节目制作中心 |
43 | 丁丽 | 15042919901227004X | G11000466000077 | 20200114 | 新闻部 |
44 | 张俊 | 612323198309276017 | G11000466000103 | 20200114 | 宣传科 |
45 | 任诩嘉 | 230402199509250116 | G11000466000109 | 20200114 | 新闻部 |
46 | 胡艳艳 | 342222198306234041 | G11000466000026 | 20200114 | 媒体采访中心 |
47 | 王星月 | 411521199502178325 | G11000466000115 | 20200114 | 媒体采访中心 |
48 | 赵楠 | 130224199005103079 | G11000466000098 | 20200114 | 媒体采访中心 |
49 | 王琳 | 110221199402040929 | G11000466000073 | 20200114 | 新闻部 |
50 | 张晓昱 | 110221198105051926 | G11000466000099 | 20200114 | 节目制作中心 |
51 | 王亚琦 | 370281199412113540 | G11000466000078 | 20200114 | 专题部 |
52 | 焦暾 | 130702198411090343 | G11000466000059 | 20200114 | 节目制作中心 |
53 | 王勤 | 130730199202171841 | G11000466000107 | 20200114 | 广播电台 |
54 | 宋超 | 130681199102061244 | G11000466000096 | 20200114 | 专题部 |
55 | 李轶凡 | 130132199107293189 | G11000466000110 | 20200114 | 宣传科 |
56 | 吴晶晶 | 110221198710190043 | G11000466000076 | 20200114 | 新闻部 |
57 | 王俊娜 | 130726199306013149 | G11000466000114 | 20200114 | 总编辑部 |
58 | 孙铭阳 | 210212199109170510 | G11000466000093 | 20200114 | 媒体采访中心 |
59 | 刘思彤 | 610404199402060527 | G11000466000085 | 20200114 | 专题部 |
60 | 朱玉婷 | 110109198710131828 | G11000466000064 | 20200114 | 专题部 |
61 | 武红雪 | 370982198205167685 | G11000466000017 | 20200114 | 广播电台 |
62 | 李晓洁 | 14010619831012182X | G11000466000091 | 20200114 | 新闻部 |
63 | 魏晓宇 | 370104198206141329 | G11000466000100 | 20200114 | 广播电台 |
64 | 杨志来 | 132524198209030012 | G11000466000081 | 20200114 | 媒体采访中心 |
65 | 穆昊星 | 110221198701301610 | G11000466000105 | 20200114 | 媒体采访中心 |
2021年10月27日
京ICP备:05005722 | 京公网安备 110114001123号 | 互联网视听节目服务(AVSP):京备200916
北京昌平广播电视中心版权所有